1. Geografis Gampong Panteriek
Uraian | Informasi |
---|---|
Letak Geografis | Sebelah utara Kecamatan Lueng Bata |
Luas Wilayah | 52 Ha |
Batas Utara | Gampong Blang Cut |
Batas Selatan | Gampong Lueng Bata |
Batas Barat | Gampong Lamsupeng |
Batas Timur | Gampong Pangoe Raya |
Iklim | Kemarau dan penghujan (tropis, pengaruh pola tanam) |
2. Kondisi Fisik Dasar Gampong
No | Jenis Pemanfaatan | Luas (Ha) |
---|---|---|
1 | Perumahan / Pemukiman | 24 |
2 | Perkantoran | 5 |
3 | Sekolahan | 1 |
4 | Pertokoan | 1 |
5 | Mesjid / Meunasah | 1 |
6 | Jalan | 5.5 |
7 | Kebun | 2 |
8 | Lapangan Futsal | 0.5 |
9 | Sungai Mati | 5 |
10 | Lain-lain | 12 |
Total | 52 |
Kondisi Jalan dan Tanah
Uraian | Keterangan |
---|---|
Panjang Jalan Aspal | 5.222 m |
Kondisi Permukaan | Rata dan datar |
Struktur Tanah Dasar | Tanah liat |
3. Kondisi Demografis Gampong
Uraian | Jumlah |
---|---|
Total Penduduk (2024) | 3.511 Jiwa |
Laki-laki | 1.727 Jiwa |
Perempuan | 1.744 Jiwa |
Jumlah KK | 1.125 KK |
Jurong | 4 (Bambu, Kali, Jeumpa, Seulanga) |
Komposisi Penduduk Berdasarkan Usia
No | Kelompok Usia | Jumlah Jiwa |
---|---|---|
1 | 0 – 5 Tahun | 325 |
2 | 6 – 10 Tahun | 594 |
3 | 11 – 18 Tahun | 515 |
4 | 19 – 25 Tahun | 596 |
5 | 26 – 45 Tahun | 785 |
6 | 46 – 60 Tahun | 466 |
7 | 61 Tahun ke atas | 230 |
Total | 3.511 Jiwa |
Orbitrasi (Jarak Gampong)
Lokasi | Jarak |
---|---|
Ke Kantor Kecamatan Lueng Bata | 850 meter |
Ke Kota Banda Aceh | 2,5 kilometer |
4. Kondisi Sosial Ekonomi
Jenis Pekerjaan | Jumlah Penduduk |
---|---|
PNS | 235 |
TNI | 21 |
POLRI | 39 |
Petani | 5 |
Nelayan | 2 |
Pedagang | 266 |
Dosen / Guru | 105 |
Tukang / Buruh | 253 |
Pensiunan | 77 |
Dokter | 7 |
Pegawai Swasta | 354 |
Wiraswasta | 230 |
Pembantu | 20 |
Belum Bekerja | 752 |
Lain-lain | 808 |
Total | 3.511 |
5. Pelaku Pembangunan Gampong
No | Pelaku Pembangunan |
---|---|
1 | Tuha Peut |
2 | Keuchik |
3 | Sekretaris Gampong |
4 | Kepala Seksi |
5 | Kepala Urusan |
6 | Imuem Gampong |
7 | Kepala Dusun |
8 | PKK |
9 | Pemuda |
10 | BKM |
11 | Karang Taruna |
12 | Dermawan Gampong |
13 | Kopwan |
14 | Cerdik Pandai |
15 | Dhuafa |
16 | Kelompok Menjahit |
17 | Kaum Marginal |
Setelah dilakukan identifikasi pelaku pembangunan gampong, baik dari unsur Pemerintahan maupun dari unsur Non Pemerintahan, kemudian dilakukan analisa pelaku pembangunan gampong.